Accurate · Bilingual · Finance Act 2083 verified · Old vs New comparison
| Income Band | Old 2082/83 | New 2083/84 |
|---|---|---|
| 0 – 5L | 1% (single) | Part of 0–10L |
| 0 – 6L | 1% (couple) | REMOVED |
| 0 – 10L | — | 1% (SSF: 0%) |
| 10L – 15L | Mixed 10–20% | 10% flat |
| 15L – 25L | 20–30% | 20% flat |
| 25L – 40L | 30–36% | 27% flat |
| Above 40L | 36–39% | 29% flat |
Our CAs handle your e-filing, TDS reconciliation, and advance tax under Finance Act 2083 rules.
हाम्रा CA ले ई-फाइलिङ, TDS र अग्रिम कर सहीरूपमा गर्छन्।
Free Consultation